شرکت تولید کنندگان فیلتر پیشرو ، با مسئولیت محدود
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
تایپ کنید: | صفحه نمایش سیم پیچیده شده ، صفحه نمایش از پیش بسته بندی شده سیم ، صفحه نمایش سیم گوه ، صفحه نمایش شک | نوع تولید: | نورد گرم یا نورد سرد |
---|---|---|---|
بافت فنی: | پارچه اطلس 5 تسمه ای , Gekuplate بافت ساده هلندی , بافندگی دوقلوی هلندی معکوس , بافته هندی هلندی , ب | نوع پارچه: | اشکال انتهایی متنوع ، الگوهای سوراخ و حاشیه |
پوشش محافظ: | گالوانیزاسیون گرم ، الکترو گالوانیزه یا پوشش پودری دیگر | امکانات: | جوشکاری شده با یکپارچگی جوش ، سرامیک پروپانت با نفوذپذیری بالاتر ، بازرسی کنترل کیفیت دقیق |
برجسته: | water well sand screen,perforated steel pipe |
forward filter has been designing and manufacturing Downhole Sand Control Screens for the Oil and Gas industry. فیلتر پیش رو در حال طراحی و ساخت صفحات کنترل ماسه ای Downhole برای صنعت نفت و گاز است. we have a broad product offering for Direct Sand Retention and Gravel Pack Screens for Cased Hole, Open Hole and Remedial Sand Control Applications including Wire Wrap Screens and Prepack Screens. ما یک محصول گسترده ارائه می دهیم برای حفظ مستقیم شن و ماسه و صفحه نمایش ماسه بسته برای برنامه های کاربردی کنترل حفره ، سوراخ باز و اصلاح از جمله صفحه نمایش بسته بندی سیم و صفحه نمایش Prepack.
قبل از ارائه نقل قول ، لطفاً در مورد پاسخ سوالات زیر فکر کنید.
1. چه مواد شما نیاز دارید؟
2. قطر خارج چیست؟
قطر سوراخ چقدر است؟
4- فاصله مرکزی چیست؟
5. ضخامت دیوار چیست؟
6.do شما نیاز به متخصصین سطح ویژه داریدتی؟
ساخت استاندارد | |||||
قطر پایه لوله | وزن پایه لوله | قطر سوراخ | شماره سوراخ در هر پا | صفحه نمایش OD | وزن محصول |
2⅜ " | 4.6 ppf | ⅜ " | 24 | 2.72 " | 6.0 ppf |
2⅞ " | 6.4 ppf | ⅜ " | 36 | 3.22 " | 8.0 ppf |
3½ " | 9.2 ppf | ½ " | 36 | 3.85 " | 11.1 ppf |
4 " | 9.5 ppf | ½ " | 48 | 4.35 " | 11.7 ppf |
4½ " | 11.6 ppf | ½ " | 48 | 4.85 " | 14.0 ppf |
5 " | 15 ppf | ½ " | 60 | 5.35 " | 17.7 ppf |
5½ " | 17 ppf | ½ " | 72 | 5.86 " | 20.0 ppf |
6⅝ " | 24 عدد | ½ " | 96 | 6.99 " | 27.5 ppf |
ساخت استاندارد | |||||
قطر پایه لوله | وزن پایه لوله | قطر سوراخ | شماره سوراخ در هر پا | صفحه نمایش OD | وزن محصول |
2⅜ " | 4.6 ppf | ⅜ " | 24 | 3.22 " | 8.7 ppf |
2⅞ " | 6.4 ppf | ⅜ " | 36 | 3.85 " | 11.1 ppf |
3½ " | 9.2 ppf | ½ " | 36 | 4.35 " | 14.3 ppf |
4 " | 9.5 ppf | ½ " | 48 | 4.85 " | 15.8 ppf |
4½ " | 11.6 ppf | ½ " | 48 | 5.35 " | 18.6 ppf |
5 " | 15 ppf | ½ " | 60 | 5.86 " | 22.9 ppf |
5½ " | 17 ppf | ½ " | 72 | 6.36 " | 26.0 ppf |
6⅝ " | 24 عدد | ½ " | 96 | 7.48 " | 34.5 ppf |
تماس با شخص: admin