شرکت تولید کنندگان فیلتر پیشرو ، با مسئولیت محدود
محل منبع: | چين |
نام تجاری: | Forward |
گواهی: | ISO9001 |
شماره مدل: | صفحه کنترل شن و ماسه |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 10 قطعه |
---|---|
قیمت: | USD + 0.1-30 + Piece |
جزئیات بسته بندی: | کارتن چوبی |
زمان تحویل: | 5-10 روز کاری |
شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی T/T, وسترن یونیون |
قابلیت ارائه: | 100000+ قطعه + در هر ماه |
تایپ کنید: | صفحه نمایش بسته بندی شده سیم ، صفحه نمایش از پیش بسته بندی شده سیم ، صفحه نمایش گوه سیم ، صفحه شکاف | برنامه های کاربردی: | صنعت آب و نفت عمیق |
---|---|---|---|
بافت فنی: | پارچه اطلس 5 تسمه ای , Gekuplate بافت ساده هلندی , بافندگی دوقلوی هلندی معکوس , بافته هندی هلندی , ب | اندازه منفذ: | از 60 تا 600 میکرومتر |
مزیت: | کنترل اندازه ذرات دقیق ، استحکام و دوام بالا ، مقاومت در برابر خوردگی عالی ، تحمل فشار بالا ، افزایش | ویژگی های: | جوشکاری شده با یکپارچگی جوش ، سرامیک پروپانت با نفوذپذیری بالاتر ، بازرسی کنترل کیفیت دقیق |
برجسته: | sand control systems,perforated steel pipe |
فیلتر پیش رو در حال طراحی و ساخت صفحات کنترل ماسه ای Downhole برای صنعت نفت و گاز است. ما یک محصول گسترده ارائه می دهیم برای حفظ مستقیم شن و ماسه و صفحه نمایش ماسه بسته برای برنامه های کاربردی کنترل حفره سوراخ ، سوراخ باز و اصلاح از جمله صفحه نمایش بسته بندی سیم و صفحه نمایش Prepack.
صفحه نمایش سیمهای بسته بندی سیم ما (CP-Wrap) از نظر اندازه از قطر 2 ⅜ "تا 7" می باشد و دارای کنترل شکاف عالی از طریق سیستم اندازه گیری نوری ما با انحراف استاندارد کمتر از 15 میکرومتر است. این صفحات در نگهداري مستقيم براي ماسه هاي مخزن نسبتاً يكنواخت در كاربردهاي سوراخ باز يا در بسته هاي ماسه سنگي در يك سوراخ باز يا بدنه استفاده مي شوند.
صفحه نمایش Prepack (CP-Pack) ما از قطر 2 ⅜ تا 7 diameter با قطر سرامیکی فراهم می کند که باعث افزایش نفوذپذیری ناشی از یکنواختی کروی آن در مقایسه با ماسه های روکش شده با رزین می شود (همچنین در دسترس است). فرایند تولید و کنترل کیفیت ما تضمین می کند که ناخالصی عاری از حفره هایی است که 100٪ صداقت کنترل شن را در اختیار شما قرار می دهد. فیلترهای رو به جلو بطور سنتی در افق های باز و سوراخ های باز استفاده می شوند که تهیه بسته های کامل دشوار است ، فیلتر رو به جلو بیمه اضافی از یکپارچگی کنترل شن و ماسه را فراتر از فرآیند بسته بندی ماسه سنگ فراهم می کند.
ساخت استاندارد | |||||
قطر پایه لوله | وزن پایه لوله | قطر سوراخ | شماره سوراخ در هر پا | صفحه نمایش OD | وزن محصول |
2⅜ " | 4.6 ppf | ⅜ " | 24 | 2.72 " | 6.0 ppf |
2⅞ " | 6.4 ppf | ⅜ " | 36 | 3.22 " | 8.0 ppf |
3½ " | 9.2 ppf | ½ " | 36 | 3.85 " | 11.1 ppf |
4 " | 9.5 ppf | ½ " | 48 | 4.35 " | 11.7 ppf |
4½ " | 11.6 ppf | ½ " | 48 | 4.85 " | 14.0 ppf |
5 " | 15 ppf | ½ " | 60 | 5.35 " | 17.7 ppf |
5½ " | 17 ppf | ½ " | 72 | 5.86 " | 20.0 ppf |
6⅝ " | 24 عدد | ½ " | 96 | 6.99 " | 27.5 ppf |
ساخت استاندارد | |||||
قطر پایه لوله | وزن پایه لوله | قطر سوراخ | شماره سوراخ در هر پا | صفحه نمایش OD | وزن محصول |
2⅜ " | 4.6 ppf | ⅜ " | 24 | 3.22 " | 8.7 ppf |
2⅞ " | 6.4 ppf | ⅜ " | 36 | 3.85 " | 11.1 ppf |
3½ " | 9.2 ppf | ½ " | 36 | 4.35 " | 14.3 ppf |
4 " | 9.5 ppf | ½ " | 48 | 4.85 " | 15.8 ppf |
4½ " | 11.6 ppf | ½ " | 48 | 5.35 " | 18.6 ppf |
5 " | 15 ppf | ½ " | 60 | 5.86 " | 22.9 ppf |
5½ " | 17 ppf | ½ " | 72 | 6.36 " | 26.0 ppf |
6⅝ " | 24 عدد | ½ " | 96 | 7.48 " | 34.5 ppf |
تماس با شخص: Freeman
تلفن: +8618921281788