شرکت تولید کنندگان فیلتر پیشرو ، با مسئولیت محدود
محل منبع: | چين |
نام تجاری: | Forward |
گواهی: | ISO9001 |
شماره مدل: | صفحه کنترل شن و ماسه |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 10 قطعه |
---|---|
قیمت: | USD + 0.1-30 + Piece |
جزئیات بسته بندی: | کارتن چوبی |
زمان تحویل: | 5-10 روز کاری |
شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی T/T, وسترن یونیون |
قابلیت ارائه: | 100000+ قطعه + در هر ماه |
تایپ کنید: | صفحه نمایش بسته بندی شده سیم ، صفحه نمایش از پیش بسته بندی شده سیم ، صفحه نمایش گوه سیم ، صفحه شکاف | نوع تولید: | نورد گرم و یا سرد نورد |
---|---|---|---|
بافت فنی: | پارچه اطلس 5 تسمه ای , Gekuplate بافت ساده هلندی , بافندگی دوقلوی هلندی معکوس , بافته هندی هلندی , ب | شکل سوراخ ها: | گرد ، شکاف و مربع به اشکال مستقیم یا مبهم |
نوع اتصال: | درز قفل یا ساختگی جوش خورده | درخواست ویژه: | حاشیه ها ، فرم های نهایی و الگوهای سوراخ سازی قابل تنظیم هستند |
برجسته: | water well sand screen,sand control systems |
فیلتر پیش رو در حال طراحی و ساخت صفحات کنترل ماسه ای Downhole برای صنعت نفت و گاز است. ما یک محصول گسترده ارائه می دهیم برای حفظ مستقیم شن و ماسه و صفحه نمایش ماسه بسته برای برنامه های کاربردی کنترل حفره ، سوراخ باز و ترمیم ماسه از جمله صفحه نمایش سیم بسته بندی و صفحه نمایش Prepack.
لوله سوراخ شده با فولاد ضد زنگ جایگزین بسیار خوبی برای لوله های اگزوز از برنامه های کاربردی automobil است. به دلیل مقاومت در برابر خوردگی عالی و خواص کلی ، لوله های سوراخ شده از فولاد ضد زنگ کاملاً بازیافت می شوند. لوله از جنس استنلس استیل سوراخ شده با اشکال مختلف سوراخ - گرد ، شکاف و مربع به شکل مستقیم یا مبهم تولید می شود. می توانید درز قفل یا ساختگی جوش داده شده را برای لوله سوراخ شده خود انتخاب کنید. اندازه سوراخ با توجه به نیاز شما قابل تنظیم است.
لوله سوراخ شده از جنس استنلس استیل به طور گسترده در محیط های خشن استفاده می شود که در آن از فولاد کربن معمولی زنگ زدگی یا شکست خوردن آسان است.
قبل از ارائه نقل قول ، لطفاً در مورد پاسخ سوالات زیر فکر کنید.
1. چه مواد شما نیاز دارید؟
2. قطر خارج چیست؟
قطر سوراخ چقدر است؟
4- فاصله مرکزی چیست؟
5. ضخامت دیوار چیست؟
6- آیا شما به سطح ویژه تیم احتیاج دارید ؟
گزینه های الگوی سوراخ کردن:
فرم های پایان:
عصاره مشهای کنترل شن و ماسه موجود | |||
اندازه کاوشگر (میکرومتر) | تخلخل (٪) | نفوذپذیری هوا در 200 Pa (l / m2 / s) | نفوذپذیری (D) |
60 | 49 | 1864 | 24 |
100 | 50 | 2091 | 28 |
125 | 48 | 2320 | 34 |
150 | 50 | 2460 | 35 |
175 | 52 | 2260 | 49 |
200 | 50 | 2350 | 55 |
225 | 52 | 2830 | 53 |
250 | 56 | 3360 | 53 |
275 | 57 | 4080 | 59 |
300 | 59 | 4720 | 65 |
350 | 64 | 5840 | 63 |
400 | 65 | 5940 | 101 |
600 | 66 | 6140 | 89 |
تماس با شخص: Freeman
تلفن: +8618921281788